Vela 23-CA在线涂覆系列
Vela 23X-CA 是亚新官方网站最新推出的在线涂覆检测一体设备,主要用于汽车电子、工业电子等领域的三防漆涂覆。兼容市场上常见的多种涂覆方式:薄膜喷涂,雾化喷涂,精密喷涂。
灵活适用于产品量产,操作简易化
在全面确保涂覆效果及工艺质量的前提下提高生产效率,减少人员干预
集成涂覆和涂覆后检测于一体
型号 | Vela 234-CA | Vela 235-CA | |
外型尺寸(mm) | 900×1350×1600 | 1000×1450×1600 | |
设备重量(kg) | 700 | 800 | |
运动行程(mm) | 400×400×100 | 500×500×200 | |
定位精度(mm) | ±0.02 | ||
重复精度(mm) | ±0.01 | ||
最大速度(mm/s) | 1000(X,Y),300(Z) | ||
最大加速度 | 1g | ||
Z轴负载(kg) | 7.5 | ||
图像传感器 | 高清晰工业摄像机 | ||
*光源 | *环光 | 双色2 环LED 冷光源,各段独立操控,256 级亮度可调 | |
*同轴 | LED 冷光源,256 级亮度可调 | ||
*其它 | 定制光源 | ||
*AOI检测精度(mm) | ±0.02 | ||
*AOI检测项 | 胶有无、胶宽、胶厚、GAP、直径、间距 | ||
软件平台 | Dispec 软件平台 | ||
控制方式 | 交流伺服 | ||
驱动方式 | 滚珠丝杆 | ||
轨道负载(kg) | 6 | ||
轨道离地高度(mm) | 900±30 | ||
轨道调宽范围(mm) | 50-500 | ||
*其他 | 激光扇面宽度控制器 | ||
流量检测系统 | |||
供胶系统 | |||
针头定位系统 | |||
1D/2D 读码器 | |||
低胶量报警系统 | |||
W/R 轴旋转倾斜 | |||
阀体 | |||
视觉系统 | |||
双阀系统 | |||
紫外灯 | |||
双流道 |
* 为可选项